Nektarin Hasat Takvimi
Çeşit Adı | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Extreme ® May (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Beauty (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Beauty (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® June (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Red (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® 79 (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Fresh Garmet (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Big Bang | ||||||||||||||||||||
Caldesi 2000 | ||||||||||||||||||||
Big Top | ||||||||||||||||||||
Star Red Gold | ||||||||||||||||||||
Amiga | ||||||||||||||||||||
Fantasia | ||||||||||||||||||||
Venüs | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Shine (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Morsianna 51 | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Globe (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Sweet Lady | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Moon (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Morsianna 60 | ||||||||||||||||||||
Caldesi 85 | ||||||||||||||||||||
Morsianna 09 |