Armut Hasat Takvimi
Çeşit Adı | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
June Beauty | |||||||||||||||
Akça | |||||||||||||||
Bahribey | |||||||||||||||
Ertuşka | |||||||||||||||
Turandot | |||||||||||||||
Carmen | |||||||||||||||
Tosca | |||||||||||||||
Coscia | |||||||||||||||
Santa Maria | |||||||||||||||
Willams | |||||||||||||||
Confferance | |||||||||||||||
Abbate Fetel | |||||||||||||||
Deveci |